掃一掃添加微信
獲取相關(guān)資料及時(shí)報價(jià)
底盤(pán)配置:采用東風(fēng)后八輪底盤(pán),新款駕駛室,4300+1350mm軸距,搭載國六(國Ⅵ)康明斯230匹馬力柴油發(fā)動(dòng)機,大同10檔變速箱,10T雙后橋,11.00R20鋼絲胎/295/80R22.5真空胎
標準配置:罐體實(shí)際容積19.5/20立方,具備灑水車(chē)全套功能,有前沖、后灑、側噴、尾部平臺高炮(可360噸連續調節成大雨、中雨、小雨、毛毛雨、霧狀、柱狀)
生產(chǎn)交貨:根據客戶(hù)實(shí)際需要,按需定制,交貨驗收以供需雙方約定事項及合同為準,詳情請來(lái)電洽談!
【主要技術(shù)參數】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 程力威牌CLW5250GPSDN6型綠化噴灑車(chē) | 車(chē)輛型號 | CLW5250GPSDN6 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 14405,14470 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10400 | 外形尺寸(mm) | 10250x2520x3300 |
**高車(chē)速(Km/h) | 89,79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 |
配置 | 1、僅選用4350+1350軸距底盤(pán),罐體有效容積:15.92立方米。 2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):490.3、罐體尺寸(罐體長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)為(mm):選裝普通后平臺時(shí):6800×2400×1410;選裝噴霧機組后平臺時(shí):6500×2400×1480。4、ABS型號/生產(chǎn)廠(chǎng)家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(十堰)有限公司。5、專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | DFV1253GP6DJ | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 | 231 191 169 191 169 199 180 180 221 |
22222
清障車(chē)安全操作規程 1. 駕駛清障車(chē)人員,必須持有A2以上駕駛證并經(jīng)駕駛員考核小組考核通過(guò),方準駕駛。…
汽車(chē)底盤(pán)由于位置較低,平常開(kāi)車(chē)如果不注意,很容易托底,造成底盤(pán)損傷,很麻煩。汽車(chē)底盤(pán)是否保養得法,直接關(guān)…
程力汽車(chē)集團所屬各部的專(zhuān)汽人,都是一群善于專(zhuān)研勇于開(kāi)拓,敢為人先的拓荒牛,他們總是站在時(shí)代的風(fēng)口浪尖,引…
程力專(zhuān)汽智能制造:程力遙控消防車(chē)RXR-YM60000D 履帶式排煙滅火戰車(chē)智能機器人配置和使用領(lǐng)域:一、概述適用領(lǐng)…