掃一掃添加微信
獲取相關(guān)資料及時(shí)報價(jià)
底盤(pán)配置:采用東風(fēng)D9系列新款駕駛室,3950mm軸距,搭載國六(國Ⅵ)玉柴200馬力柴油發(fā)動(dòng)機/康明斯210匹馬力柴油發(fā)動(dòng)機,6檔變速箱,9T后橋,295真空胎
標準配置:罐體實(shí)際容積14.6立方,具備灑水車(chē)全套功能,有前沖、后灑、側噴、尾部平臺高炮(可360噸連續調節成大雨、中雨、小雨、毛毛雨、霧狀、柱狀)
生產(chǎn)交貨:根據客戶(hù)實(shí)際需要,按需定制,交貨驗收以供需雙方約定事項及合同為準,詳情請來(lái)電洽談!
【主要技術(shù)參數】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 程力威牌CLW5180GPSD6型綠化噴灑車(chē) | 車(chē)輛型號 | CLW5180GPSD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11110,11175 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6695 | 外形尺寸(mm) | 7750x2500x3200,3400 |
**高車(chē)速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
配置 | 1,該車(chē)僅選用3950軸距,罐體有效容積為11.66立方米。2,當選裝帶噴霧機組平臺時(shí),罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)/整車(chē)高為(mm):4200×2400×1700/3400;當選裝普通后平臺時(shí),罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)/整車(chē)高為(mm):4500×2400×1600/3200。3,防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,后下部防護與車(chē)架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):480。4,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家,型號 :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS。5,專(zhuān)用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。6、隨底盤(pán)配置選裝底盤(pán)部件安裝位置。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
清障車(chē)安全操作規程 1. 駕駛清障車(chē)人員,必須持有A2以上駕駛證并經(jīng)駕駛員考核小組考核通過(guò),方準駕駛。…
汽車(chē)底盤(pán)由于位置較低,平常開(kāi)車(chē)如果不注意,很容易托底,造成底盤(pán)損傷,很麻煩。汽車(chē)底盤(pán)是否保養得法,直接關(guān)…
程力汽車(chē)集團所屬各部的專(zhuān)汽人,都是一群善于專(zhuān)研勇于開(kāi)拓,敢為人先的拓荒牛,他們總是站在時(shí)代的風(fēng)口浪尖,引…
程力專(zhuān)汽智能制造:程力遙控消防車(chē)RXR-YM60000D 履帶式排煙滅火戰車(chē)智能機器人配置和使用領(lǐng)域:一、概述適用領(lǐng)…